| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 21:16 | 21:28 | 12 分鐘 |
2 | 20:44 | 20:55 | 10 分鐘 | |
3 | 20:22 | 20:38 | 16 分鐘 | |
4 | 20:10 | 20:19 | 10 分鐘 | |
5 | 2024-12-07 | 21:11 | 21:16 | 6 分鐘 |
6 | 2024-12-05 | 21:02 | 21:34 | 31 分鐘 |
7 | 2024-12-04 | 00:58 | 01:37 | 39 分鐘 |
8 | 2024-12-03 | 19:33 | 19:39 | 6 分鐘 |
9 | 19:23 | 19:31 | 7 分鐘 | |
10 | 18:38 | 18:42 | 4 分鐘 | |
11 | 17:59 | 18:35 | 36 分鐘 | |
12 | 2024-12-02 | 20:33 | 21:14 | 41 分鐘 |
13 | 19:49 | 20:31 | 42 分鐘 | |
14 | 19:35 | 19:38 | 3 分鐘 | |
15 | 2024-12-01 | 21:07 | 21:17 | 10 分鐘 |
16 | 20:33 | 20:49 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 av125.c382.com ALL RIGHTS RESERVED. |